ふじみ野市新型コロナウイルス感染症の感染者数 | 単位:人 | |||||||
日付 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週 計 |
9月25日 | 16 | 25 | 29 | 27 | 97 | |||
10月 2日 | 30 | 22 | 17 | 25 | 33 | 19 | 22 | 168 |
10月 9日 | 25 | 17 | 19 | 13 | 21 | 29 | 24 | 148 |
10月16日 | 20 | 7 | 9 | 23 | 39 | 21 | 19 | 138 |
10月23日 | 19 | 20 | 15 | 21 | 33 | 24 | 29 | 161 |
10月30日 | 30 | 21 | 21 | 24 | 39 | 38 | 34 | 207 |
11月 6日 | 35 | 57 | 35 | 50 | 66 | 87 | 73 | 403 |
11月13日 | 95 | 72 | 9 | 60 | 97 | 79 | 67 | 479 |
11月20日 | 81 | 74 | 41 | 82 | 94 | 97 | 90 | 559 |
11月27日 | 105 | 92 | 91 | 116 | 111 | 131 | 119 | 765 |
12月 4日 | 109 | 100 | 74 | 103 | 120 | 127 | 129 | 762 |
12月11日 | 124 | 121 | 86 | 118 | 147 | 132 | 135 | 863 |
12月18日 | 127 | 134 | 93 | 131 | 192 | 175 | 165 | 1017 |
12月25日 | 150 | 120 | 99 | 121 | 128 | 135 | 121 | 874 |
1月 1日 | 85 | 77 | 64 | 88 | 85 | 140 | 127 | 666 |
1月 8日 | 152 | 162 | 87 | 79 | 81 | 99 | 118 | 778 |
1月15日 | 88 | 79 | 52 | 84 | 100 | 75 | 68 | 546 |
1月22日 | 53 | 59 | 33 | 54 | 65 | 48 | 34 | 346 |
1月29日 | 25 | 28 | 37 | 25 | 41 | 36 | 22 | 214 |
2月 5日 | 16 | 22 | 11 | 17 | 30 | 22 | 21 | 139 |
2月12日 | 15 | 8 | 10 | 17 | 13 | 11 | 13 | 87 |
2月19日 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 42 |
2月26日 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 32 |
3月 5日 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 35 |
3月12日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 26 |
3月19日 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||
日付 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週 計 |
人口あたりの7日間の平均 | 5 | 2月まで29,882 | 29,974+7 |
参照 直近1ヶ月感染者数グラフ 感染者数グラフ
9月28日以降は、新規でHER-SYSに届出のあった数及び電子申請で登録のあった数を集計しています。
9月26日迄のデータは「市からのお知らせ」を参照してください。